1. බල සැපයුම: 220VAC
2. බලය: 1.5KW පමණ (එක් පොම්පයක් ඇතුළුව);
3. බර: 200kg
4. පහත චිත්රය ලෙස මානය;
5. වාහක වේගය: 0-50m/min
6. පාලන ක්රමය: පීඑල්සී+ සංඛ්යාත ට්රාන්ස්ෆෝමරය හෝ ඩීසී බුරුසු රහිත වේග පාලකය
7. පෝෂණ ක්රමය: ද්රව්ය ඉහළට පෝෂණය කිරීම සමඟ උප-චූෂණ ක්රමය.
8. ද්රව්ය තොගයේ උස: 200mm පමණ,සහ නිවැරදි අගය සැබෑ පරීක්ෂණයට අනුව වේ.
9. ද්විත්ව හඳුනාගැනීමේ නිරවද්යතාවය:+-0.1mm(විකල්ප ශ්රිතයක්)
බලය (kw) | 1.5KW පමණ | |
ප්රමාණය (L*W*H) | යොමුව සඳහා ඉහත චිත්රය ගන්න | |
ශබ්දය | 55-65dB | |
බර | 200KG පමණ; | |
අයිතම | නිෂ්පාදනය | පිරිවිතර හෝ සැපයුම්කරු |
වින්යාසය (පෝෂකයේ සාමාන්ය කොටස් සහ එය පාරිභෝගිකයාගේ නිෂ්පාදනයට අනුව නිදහසේ වින්යාස කෙරේ) | DC බුරුසු රහිත මෝටරය | ප්රධාන ආහාරය |
DC වේග පාලකය | ප්රධාන ආහාරය | |
සංඛ්යාත ට්රාන්ස්ෆෝමර් | DDK/Taibang | |
වේග පාලනය සහ වේග ගැලපුම් මෝටරය | ඩීඩීකේ | |
පීඑල්සී | පැනසොනික් | |
එච්එම්අයි | ෂියෑන්කොං | |
සර්වෝ පද්ධතිය | හෙචුවාන් | |
ද්විත්ව හඳුනාගැනීමේ පද්ධතිය | Guangzhou Baiyi | |
ස්වයංක්රීය ප්රතික්ෂේප කිරීමේ පද්ධතිය | Guangzhou Baiyi | |
අනුවාද පද්ධතිය | විකල්ප කාර්යයක් | |
ට්රාන්ස්ෆෝමර් | තායියන් | |
සංවේදකය | පැනසොනික් | |
අඩු පීඩන විදුලි ස්විචය | Zhengde හෝ Schneider | |
පටිය | Guangzhou Baiyi | |
පොම්පය | Quanfeng/Yutian | |
දරණ | පීල් ෙබයාරිං |
සටහන: ඉහත වින්යාසය පෝෂක ආකෘතිය සහ ක්රියාකාරිත්වය අනුව වන නමුත් සම්මත වින්යාසය නොවේ.